Роскошное пальто из искусственного меха, стильное, теплое, уютное, с подкладкой, длинными рукавами, пушистое
Product Description: Описание продукта: Description Описание The Magali Faux Fur Coat is a luxurious chevron-print faux fur coat with a belted waist. Designed for ski lodge glamour and winter gatherings, it transitions from après-ski soirées to formal evening events. Shown here in Multi. Пальто ...
Расширенная версия Фальшивое меховое пальто
,Шал
,ошейник
Description
- Описание
- The Magali Faux Fur Coat is a luxurious chevron-print faux fur coat with a belted waist. Designed for ski lodge glamour and winter gatherings, it transitions from après-ski soirées to formal evening events. Shown here in Multi.
- Пальто Magali из искусственного меха - это роскошное пальто из искусственного меха с шевронным принтом и поясом на талии. Разработанное для гламура горнолыжных курортов и зимних встреч, оно подходит как для вечеринок после катания на лыжах, так и для формальных вечерних мероприятий. Показано здесь в цвете Multi.
- 100% Acrylic
100% акрил
| 116.84 | 116.84 | 124.46 | 124.46 | 132.08 | 132.08 | 139.69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.69 | 114.3 | БЕДРА | 109.22 | 109.22 | 114.3 | 114.3 | 54.61 |
| 119.38 | 124.46 | 124.46 | 132.08 | 132.08 | 114.3 | 54.61 | 54.61 |
| 147.32 | SLEEVE | SWEEP | ПОДОЛ | 114.3 | 54.61 | 54.61 | 55.24 |
| 55.24 | 55.88 | 55.88 | 56.52 | 56.52 | 57.15 | 57.15 | 57.79 |
| 57.79 | SWEEP | ПОДОЛ | 114.3 | 114.3 | 119.38 | 119.38 | 124.46 |
| 116.84 | 116.84 | 124.46 | 124.46 | 132.08 | 132.08 | 139.69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.69 | 114.3 | БЕДРА | 109.22 | 109.22 | 114.3 | 114.3 | 54.61 |
| 119.38 | 124.46 | 124.46 | 132.08 | 132.08 | 114.3 | 54.61 | 54.61 |
| 147.32 | SLEEVE | SWEEP | ПОДОЛ | 114.3 | 54.61 | 54.61 | 55.24 |
| 55.24 | 55.88 | 55.88 | 56.52 | 56.52 | 57.15 | 57.15 | 57.79 |
| 57.79 | SWEEP | ПОДОЛ | 114.3 | 114.3 | 119.38 | 119.38 | 124.46 |
- 129.54
- 129.54
- 137.16
- 137.16
- 144.78
- 144.78
- 152.4
- 152.4
- XXS
| XS | XS |
| S | S |
| M | M |
| L | L |
| XL | XL |
| XXL | XXL |
| LENGTH | ДЛИНА |
| 124.46 | 124.46 |
| 125.73 | 125.73 |
| 127 | 127 |
128.27
129.54
129.54
130.81
130.81
132.08
ГРУДЬ
101.6
101.6
106.68
111.76
116.84
124.46
124.46
132.08
132.08
139.69
139.69
HIP
БЕДРА
109.22
Сканируйте для добавления на WeChat